公立短期大学
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||
国語 | 100 |
|
||||||
小論文 | 50 | |||||||
備考 | 国語:現。 | |||||||
合計 | 250 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (110) |
|
||||||||||||||||||
数学 | (110) -(220) |
|
||||||||||||||||||
国語 | (110) |
|
||||||||||||||||||
理科 | (110) -(220) |
|
||||||||||||||||||
地理歴史 | (110) -(220) |
|
||||||||||||||||||
情報 | (110) |
|
||||||||||||||||||
備考 | 外語:英R:英L=1:1。独、仏、中、韓の選択可。 数学:1-2科目。 理科:基礎2、基礎なし1、基礎2+基礎なし1、又は基礎なし2。 地公:地歴1-2科目。公民1-2科目。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 330 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(3科目選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (110) |
|
||||||||||||||||||
数学 | (110) -(220) |
|
||||||||||||||||||
国語 | (110) |
|
||||||||||||||||||
理科 | (110) -(220) |
|
||||||||||||||||||
地理歴史 | (110) -(220) |
|
||||||||||||||||||
情報 | (110) |
|
||||||||||||||||||
備考 | 外語:英R:英L=1:1。独、仏、中、韓の選択可。 数学:1-2科目。 理科:基礎2、基礎なし1、基礎2+基礎なし1、又は基礎なし2。 地公:地歴1-2科目。公民1-2科目。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 220 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(2科目選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||
国語 | 100 |
|
||||||
小論文 | 50 | |||||||
備考 | 国語:現。 | |||||||
合計 | 250 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (110) |
|
||||||||||||||||||
数学 | (110) -(220) |
|
||||||||||||||||||
国語 | (110) |
|
||||||||||||||||||
理科 | (110) -(220) |
|
||||||||||||||||||
地理歴史 | (110) -(220) |
|
||||||||||||||||||
情報 | (110) |
|
||||||||||||||||||
備考 | 外語:英R:英L=1:1。独、仏、中、韓の選択可。 数学:1-2科目。 理科:基礎2、基礎なし1、基礎2+基礎なし1、又は基礎なし2。 地公:地歴1-2科目。公民1-2科目。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 330 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(3科目選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (110) |
|
||||||||||||||||||
数学 | (110) -(220) |
|
||||||||||||||||||
国語 | (110) |
|
||||||||||||||||||
理科 | (110) -(220) |
|
||||||||||||||||||
地理歴史 | (110) -(220) |
|
||||||||||||||||||
情報 | (110) |
|
||||||||||||||||||
備考 | 外語:英R:英L=1:1。独、仏、中、韓の選択可。 数学:1-2科目。 理科:基礎2、基礎なし1、基礎2+基礎なし1、又は基礎なし2。 地公:地歴1-2科目。公民1-2科目。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 220 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(2科目選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||
国語 | 100 |
|
||||||
小論文 | 50 | |||||||
備考 | 国語:現。 | |||||||
合計 | 250 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (110) |
|
||||||||||||||||||
数学 | (110) -(220) |
|
||||||||||||||||||
国語 | (110) |
|
||||||||||||||||||
理科 | (110) -(220) |
|
||||||||||||||||||
地理歴史 | (110) -(220) |
|
||||||||||||||||||
情報 | (110) |
|
||||||||||||||||||
備考 | 外語:英R:英L=1:1。独、仏、中、韓の選択可。 数学:1-2科目。 理科:基礎2、基礎なし1、基礎2+基礎なし1、又は基礎なし2。 地公:地歴1-2科目。公民1-2科目。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 330 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(3科目選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (110) |
|
||||||||||||||||||
数学 | (110) -(220) |
|
||||||||||||||||||
国語 | (110) |
|
||||||||||||||||||
理科 | (110) -(220) |
|
||||||||||||||||||
地理歴史 | (110) -(220) |
|
||||||||||||||||||
情報 | (110) |
|
||||||||||||||||||
備考 | 外語:英R:英L=1:1。独、仏、中、韓の選択可。 数学:1-2科目。 理科:基礎2、基礎なし1、基礎2+基礎なし1、又は基礎なし2。 地公:地歴1-2科目。公民1-2科目。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 220 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(2科目選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
小論文 | 100 | |||||
面接 | 200 | |||||
備考 | 面接:面接、プレゼンテーション。 | |||||
合計 | 300 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (110) |
|
||||||||||||||||||
数学 | (110) -(220) |
|
||||||||||||||||||
国語 | (110) |
|
||||||||||||||||||
理科 | (110) -(220) |
|
||||||||||||||||||
地理歴史 | (110) -(220) |
|
||||||||||||||||||
情報 | (110) |
|
||||||||||||||||||
備考 | 外語:英R:英L=1:1。独、仏、中、韓の選択可。 数学:1-2科目。 理科:基礎2、基礎なし1、基礎2+基礎なし1、又は基礎なし2。 地公:地歴1-2科目。公民1-2科目。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 220 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(2科目選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (110) |
|
||||||||||||||||||
数学 | (110) -(220) |
|
||||||||||||||||||
国語 | (110) |
|
||||||||||||||||||
理科 | (110) -(220) |
|
||||||||||||||||||
地理歴史 | (110) -(220) |
|
||||||||||||||||||
情報 | (110) |
|
||||||||||||||||||
備考 | 外語:英R:英L=1:1。独、仏、中、韓の選択可。 数学:1-2科目。 理科:基礎2、基礎なし1、基礎2+基礎なし1、又は基礎なし2。 地公:地歴1-2科目。公民1-2科目。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 220 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(2科目選択) |
出願期間 | 郵便 | 2025/01/14-2025/01/24 必着 |
---|---|---|
窓口 | 2025/01/14-2025/01/24 | |
個別試験日 | 2025/02/07 |
|
合格発表日 | 2025/02/14 | |
手続締切日 | 2025/03/10 | |
2次手続締切日 | 2025/03/21 | |
検定料 | ¥18,000 |
|
試験会場 | 三重県 |
|
募集人員 | 40 |
共通テスト日 | 2025/01/18 2025/01/19 | |
---|---|---|
出願期間 | 郵便 | 2025/02/12-2025/02/19 必着 |
窓口 | 2025/02/12-2025/02/19 | |
合格発表日 | 2025/03/03 | |
手続締切日 | 2025/03/21 | |
検定料 | ¥18,000 |
|
募集人員 | 10 |
共通テスト日 | 2025/01/18 2025/01/19 | |
---|---|---|
出願期間 | 郵便 | 2025/03/03-2025/03/10 必着 |
窓口 | 2025/03/03-2025/03/10 | |
合格発表日 | 2025/03/19 | |
手続締切日 | 2025/03/26 | |
検定料 | ¥18,000 |
|
募集人員 | 若干 |
出願期間 | 郵便 | 2025/01/14-2025/01/24 必着 |
---|---|---|
窓口 | 2025/01/14-2025/01/24 | |
個別試験日 | 2025/02/07 |
|
合格発表日 | 2025/02/14 | |
手続締切日 | 2025/03/10 | |
2次手続締切日 | 2025/03/21 | |
検定料 | ¥18,000 |
|
試験会場 | 三重県 |
|
募集人員 | 15 |
共通テスト日 | 2025/01/18 2025/01/19 | |
---|---|---|
出願期間 | 郵便 | 2025/02/12-2025/02/19 必着 |
窓口 | 2025/02/12-2025/02/19 | |
合格発表日 | 2025/03/03 | |
手続締切日 | 2025/03/21 | |
検定料 | ¥18,000 |
|
募集人員 | 4 |
共通テスト日 | 2025/01/18 2025/01/19 | |
---|---|---|
出願期間 | 郵便 | 2025/03/03-2025/03/10 必着 |
窓口 | 2025/03/03-2025/03/10 | |
合格発表日 | 2025/03/19 | |
手続締切日 | 2025/03/26 | |
検定料 | ¥18,000 |
|
募集人員 | 若干 |
出願期間 | 郵便 | 2025/01/14-2025/01/24 必着 |
---|---|---|
窓口 | 2025/01/14-2025/01/24 | |
個別試験日 | 2025/02/07 |
|
合格発表日 | 2025/02/14 | |
手続締切日 | 2025/03/10 | |
2次手続締切日 | 2025/03/21 | |
検定料 | ¥18,000 |
|
試験会場 | 三重県 |
|
募集人員 | 30 |
共通テスト日 | 2025/01/18 2025/01/19 | |
---|---|---|
出願期間 | 郵便 | 2025/02/12-2025/02/19 必着 |
窓口 | 2025/02/12-2025/02/19 | |
合格発表日 | 2025/03/03 | |
手続締切日 | 2025/03/21 | |
検定料 | ¥18,000 |
|
募集人員 | 15 |
共通テスト日 | 2025/01/18 2025/01/19 | |
---|---|---|
出願期間 | 郵便 | 2025/03/03-2025/03/10 必着 |
窓口 | 2025/03/03-2025/03/10 | |
合格発表日 | 2025/03/19 | |
手続締切日 | 2025/03/26 | |
検定料 | ¥18,000 |
|
募集人員 | 5 |
出願期間 | 郵便 | 2025/03/03-2025/03/10 必着 |
---|---|---|
窓口 | 2025/03/03-2025/03/10 | |
個別試験日 | 2025/03/16 |
|
合格発表日 | 2025/03/19 | |
手続締切日 | 2025/03/26 | |
検定料 | ¥18,000 |
|
試験会場 | 三重県 |
|
募集人員 | 25 |
共通テスト日 | 2025/01/18 2025/01/19 | |
---|---|---|
出願期間 | 郵便 | 2025/02/12-2025/02/19 必着 |
窓口 | 2025/02/12-2025/02/19 | |
合格発表日 | 2025/03/03 | |
手続締切日 | 2025/03/21 | |
検定料 | ¥18,000 |
|
募集人員 | 15 |
共通テスト日 | 2025/01/18 2025/01/19 | |
---|---|---|
出願期間 | 郵便 | 2025/03/03-2025/03/10 必着 |
窓口 | 2025/03/03-2025/03/10 | |
合格発表日 | 2025/03/19 | |
手続締切日 | 2025/03/26 | |
検定料 | ¥18,000 |
|
募集人員 | 10 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 40 |
---|---|---|
志願者数 | 66 | |
受験者数 | 60 | |
合格者数 | 58 | |
志願倍率 | 1.65 | |
実質倍率 | 1.03 | |
合格最低得点率 | 41.20 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | 40 |
志願者数 | 93 | |
受験者数 | 85 | |
合格者数 | 64 | |
志願倍率 | 2.33 | |
実質倍率 | 1.33 | |
合格最低得点率 | 51.20 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 40 |
志願者数 | 92 | |
受験者数 | 87 | |
合格者数 | 70 | |
志願倍率 | 2.30 | |
実質倍率 | 1.24 | |
合格最低得点率 | 46.00 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 20 |
---|---|---|
志願者数 | 14 | |
受験者数 | 13 | |
合格者数 | 13 | |
志願倍率 | 0.70 | |
実質倍率 | 1.00 | |
合格最低得点率 | 28.00 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | 20 |
志願者数 | 22 | |
受験者数 | 21 | |
合格者数 | 20 | |
志願倍率 | 1.10 | |
実質倍率 | 1.05 | |
合格最低得点率 | 46.40 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 20 |
志願者数 | 30 | |
受験者数 | 28 | |
合格者数 | 24 | |
志願倍率 | 1.50 | |
実質倍率 | 1.17 | |
合格最低得点率 | 44.00 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 30 |
---|---|---|
志願者数 | 43 | |
受験者数 | 40 | |
合格者数 | 38 | |
志願倍率 | 1.43 | |
実質倍率 | 1.05 | |
合格最低得点率 | 34.40 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | 30 |
志願者数 | 52 | |
受験者数 | 47 | |
合格者数 | 47 | |
志願倍率 | 1.73 | |
実質倍率 | 1.00 | |
合格最低得点率 | 40.40 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 30 |
志願者数 | 65 | |
受験者数 | 61 | |
合格者数 | 61 | |
志願倍率 | 2.17 | |
実質倍率 | 1.00 | |
合格最低得点率 | 44.80 | |
備考 | 合格者数は追加合格含む。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 25 |
---|---|---|
志願者数 | 9 | |
受験者数 | 7 | |
合格者数 | 7 | |
志願倍率 | 0.36 | |
実質倍率 | 1.00 | |
合格最低得点率 | 52.67 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | 25 |
志願者数 | 20 | |
受験者数 | 20 | |
合格者数 | 20 | |
志願倍率 | 0.80 | |
実質倍率 | 1.00 | |
合格最低得点率 | 41.67 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 25 |
志願者数 | 19 | |
受験者数 | 18 | |
合格者数 | 18 | |
志願倍率 | 0.76 | |
実質倍率 | 1.00 | |
合格最低得点率 | 53.33 |
●については、大学・学部・学科の新設・改組・名称変更予定のものになります。
偏差値については、西北出版主催の全国高校共通テストのデータに基づきます。
入試日程、試験内容は最重要情報です。
入試日程、試験内容には予定も含まれていますので、各大学の募集要項で必ず確認してください。
公立短期大学