私立大学
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役。 | |
学習成績の状況 | 3.2必須。 | |
備考 | 校内推薦。 | |
出願後試験 | 学力試験 | 総合必須。 |
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒。 | |
備考 | 担任、又は進路指導の承認印。 | |
出願前試験 | 学力試験 | 理科必須。 |
出願期間 | ネット | 2024/11/12-2024/11/18 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2024/11/23 | |
合格発表日 | 2024/12/02 | |
手続締切日 | 2024/12/18 | |
検定料 | ¥30,000 |
|
試験会場 | 東京都 |
|
募集人員 | (30) 学科の学校推薦型全体数。 |
エントリー期間 | 郵便 | 2024/09/02-2024/09/06 必着 |
---|---|---|
窓口 | 2024/09/06-2024/09/06 | |
出願前試験日 | 選択 2024/09/14 2024/09/21 |
|
出願前合格発表日 | 2024/09/25 | |
出願期間 | ネット | 2024/10/07-2024/10/15 |
合格発表日 | 2024/11/01 | |
手続締切日 | 2024/11/25 | |
検定料 | ¥30,000 |
|
試験会場 | 東京都 |
|
募集人員 | (16) 学科の総合型選抜全体数。 |
出願期間 | ネット | 2024/12/05-2024/12/12 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2024/12/21 | |
合格発表日 | 2024/12/25 | |
手続締切日 | 2025/01/09 | |
募集人員 | (16) 学科の総合型選抜全体数。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | (30) |
---|---|---|
志願者数 | (30) | |
受験者数 | (30) | |
合格者数 | (30) | |
志願倍率 | (1.00) | |
実質倍率 | (1.00) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | (30) |
志願者数 | (24) | |
受験者数 | (24) | |
合格者数 | (24) | |
志願倍率 | (0.80) | |
実質倍率 | (1.00) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | (30) |
志願者数 | (66) | |
受験者数 | (66) | |
合格者数 | (60) | |
志願倍率 | (2.20) | |
実質倍率 | (1.10) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 10 |
---|---|---|
志願者数 | 24 | |
受験者数 | 23 | |
合格者数 | 21 | |
志願倍率 | 2.40 | |
実質倍率 | 1.10 | |
備考 | 志願者数はエントリー者数、合格者数は出願許可者数。 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | 3 |
志願者数 | 10 | |
受験者数 | 10 | |
合格者数 | 9 | |
志願倍率 | 3.33 | |
実質倍率 | 1.11 | |
備考 | 志願者数はエントリー者数、合格者数は出願許可者数。 |
●については、大学・学部・学科の新設・改組・名称変更予定のものになります。
偏差値については、西北出版主催の全国高校共通テストのデータに基づきます。
入試日程、試験内容は最重要情報です。
入試日程、試験内容には予定も含まれていますので、各大学の募集要項で必ず確認してください。
私立大学