私立大学
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役。 | |
学習成績の状況 | 4.0必須。 全体4.0。 数Ⅰ・数Ⅱ・数Ⅲ・数A・数B・数C・物基・物理履修。 |
|
備考 | 校内推薦1校1名。 プロテスタント教会の現住陪餐会員(正会員)である者(幼児洗礼の場合は、信仰告白又は堅信礼を経た者)。 |
|
出願後試験 | 書類選考 | <1次>志願者身上書、志願者推薦書ⅠⅡ。 |
面接 | <2次>。 | |
小論文 | <2次>。 |
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役。 | |
学習成績の状況 | 4.0必須。 全体4.0。 数Ⅰ・数Ⅱ・数Ⅲ・数A・数B・数C・「物基・物理、又は化基・化学」履修。 |
|
備考 | 校内推薦1校1名。 プロテスタント教会の現住陪餐会員(正会員)である者(幼児洗礼の場合は、信仰告白又は堅信礼を経た者)。 |
|
出願後試験 | 書類選考 | <1次>志願者身上書、志願者推薦書ⅠⅡ。 |
面接 | <2次>。 | |
小論文 | <2次>。 |
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役。 | |
学習成績の状況 | 4.0必須。 全体4.0。 数Ⅰ・数Ⅱ・数Ⅲ・数A・数B・数C・化基・化学履修。 |
|
備考 | 校内推薦1校1名。 プロテスタント教会の現住陪餐会員(正会員)である者(幼児洗礼の場合は、信仰告白又は堅信礼を経た者)。 |
|
出願後試験 | 書類選考 | <1次>志願者身上書、志願者推薦書ⅠⅡ。 |
面接 | <2次>。 | |
小論文 | <2次>。 |
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役。 | |
学習成績の状況 | 4.0必須。 全体4.0、及び「数Ⅰ・数Ⅱ・数Ⅲ・『物基・物理、又は化基・化学』平均4.0」。 数A・数B・数C・物基・物理履修。 |
|
備考 | 校内推薦1校1名。 プロテスタント教会の現住陪餐会員(正会員)である者(幼児洗礼の場合は、信仰告白又は堅信礼を経た者)。 |
|
出願後試験 | 書類選考 | <1次>志願者身上書、志願者推薦書ⅠⅡ。 |
面接 | <2次>。 | |
小論文 | <2次>。 |
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役。 | |
学習成績の状況 | 4.0必須。 全体4.0。 数Ⅰ・数Ⅱ・数Ⅲ・数A・数B・数C履修。 数学・英語の成績が上位。 |
|
備考 | 校内推薦1校1名。 プロテスタント教会の現住陪餐会員(正会員)である者(幼児洗礼の場合は、信仰告白又は堅信礼を経た者)。 |
|
出願後試験 | 書類選考 | <1次>志願者身上書、志願者推薦書ⅠⅡ。 |
面接 | <2次>。 | |
小論文 | <2次>。 |
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役。 | |
学習成績の状況 | 4.0必須。 全体4.0。 数Ⅰ・数Ⅱ・数Ⅲ・数A・数B・数C履修。 数学・英語の成績が上位。 |
|
備考 | 校内推薦1校1名。 プロテスタント教会の現住陪餐会員(正会員)である者(幼児洗礼の場合は、信仰告白又は堅信礼を経た者)。 |
|
出願後試験 | 書類選考 | <1次>志願者身上書、志願者推薦書ⅠⅡ。 |
面接 | <2次>。 | |
小論文 | <2次>。 |
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役。 | |
学習成績の状況 | 4.0必須。 全体4.0、及び「数学・理科各4.0」。 数Ⅰ・数Ⅱ・数Ⅲ・数A・数B・数C履修。 数学・英語の成績が上位。 |
|
備考 | 校内推薦1校1名。 プロテスタント教会の現住陪餐会員(正会員)である者(幼児洗礼の場合は、信仰告白又は堅信礼を経た者)。 |
|
出願後試験 | 書類選考 | <1次>志願者身上書、志願者推薦書ⅠⅡ。 |
面接 | <2次>。 | |
小論文 | <2次>。 |
出願期間 | ネット | 2024/11/01-2024/11/05 |
---|---|---|
1次合格発表日 | 2024/11/15 | |
出願後2次試験日 | 2024/11/23 |
|
合格発表日 | 2024/12/03 | |
手続締切日 | 2024/12/13 | |
検定料 | ¥35,000 |
|
試験会場 | 神奈川県 |
|
募集人員 | 若干 |
出願期間 | ネット | 2024/11/01-2024/11/05 |
---|---|---|
1次合格発表日 | 2024/11/15 | |
出願後2次試験日 | 2024/11/23 |
|
合格発表日 | 2024/12/03 | |
手続締切日 | 2024/12/13 | |
検定料 | ¥35,000 |
|
試験会場 | 神奈川県 |
|
募集人員 | 若干 |
出願期間 | ネット | 2024/11/01-2024/11/05 |
---|---|---|
1次合格発表日 | 2024/11/15 | |
出願後2次試験日 | 2024/11/23 |
|
合格発表日 | 2024/12/03 | |
手続締切日 | 2024/12/13 | |
検定料 | ¥35,000 |
|
試験会場 | 神奈川県 |
|
募集人員 | 若干 |
出願期間 | ネット | 2024/11/01-2024/11/05 |
---|---|---|
1次合格発表日 | 2024/11/15 | |
出願後2次試験日 | 2024/11/23 |
|
合格発表日 | 2024/12/03 | |
手続締切日 | 2024/12/13 | |
検定料 | ¥35,000 |
|
試験会場 | 神奈川県 |
|
募集人員 | 若干 |
出願期間 | ネット | 2024/11/01-2024/11/05 |
---|---|---|
1次合格発表日 | 2024/11/15 | |
出願後2次試験日 | 2024/11/23 |
|
合格発表日 | 2024/12/03 | |
手続締切日 | 2024/12/13 | |
検定料 | ¥35,000 |
|
試験会場 | 神奈川県 |
|
募集人員 | 若干 |
出願期間 | ネット | 2024/11/01-2024/11/05 |
---|---|---|
1次合格発表日 | 2024/11/15 | |
出願後2次試験日 | 2024/11/23 |
|
合格発表日 | 2024/12/03 | |
手続締切日 | 2024/12/13 | |
検定料 | ¥35,000 |
|
試験会場 | 神奈川県 |
|
募集人員 | 若干 |
出願期間 | ネット | 2024/11/01-2024/11/05 |
---|---|---|
1次合格発表日 | 2024/11/15 | |
出願後2次試験日 | 2024/11/23 |
|
合格発表日 | 2024/12/03 | |
手続締切日 | 2024/12/13 | |
検定料 | ¥35,000 |
|
試験会場 | 神奈川県 |
|
募集人員 | 若干 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 若干 |
---|---|---|
志願者数 | 0 | |
合格者数 | 0 | |
志願倍率 | 0.00 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | 若干 |
志願者数 | 0 | |
合格者数 | 0 | |
志願倍率 | 0.00 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 若干 |
志願者数 | 0 | |
合格者数 | 0 | |
志願倍率 | 0.00 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 若干 |
---|---|---|
志願者数 | 0 | |
合格者数 | 0 | |
志願倍率 | 0.00 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | 若干 |
志願者数 | 0 | |
合格者数 | 0 | |
志願倍率 | 0.00 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 若干 |
志願者数 | 0 | |
合格者数 | 0 | |
志願倍率 | 0.00 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 若干 |
---|---|---|
志願者数 | 0 | |
合格者数 | 0 | |
志願倍率 | 0.00 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | 若干 |
志願者数 | 0 | |
合格者数 | 0 | |
志願倍率 | 0.00 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 若干 |
志願者数 | 1 | |
合格者数 | 1 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 若干 |
---|---|---|
志願者数 | 0 | |
合格者数 | 0 | |
志願倍率 | 0.00 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | 若干 |
志願者数 | 0 | |
合格者数 | 0 | |
志願倍率 | 0.00 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 若干 |
志願者数 | 1 | |
合格者数 | 1 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 若干 |
---|---|---|
志願者数 | 1 | |
合格者数 | 0 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | 若干 |
志願者数 | 0 | |
合格者数 | 0 | |
志願倍率 | 0.00 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 若干 |
志願者数 | 0 | |
合格者数 | 0 | |
志願倍率 | 0.00 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 若干 |
---|---|---|
志願者数 | 0 | |
合格者数 | 0 | |
志願倍率 | 0.00 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | 若干 |
志願者数 | 0 | |
合格者数 | 0 | |
志願倍率 | 0.00 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 若干 |
志願者数 | 1 | |
合格者数 | 0 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 若干 |
---|---|---|
志願者数 | 0 | |
合格者数 | 0 | |
志願倍率 | 0.00 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | 若干 |
志願者数 | 0 | |
合格者数 | 0 | |
志願倍率 | 0.00 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 若干 |
志願者数 | 0 | |
合格者数 | 0 | |
志願倍率 | 0.00 |
●については、大学・学部・学科の新設・改組・名称変更予定のものになります。
偏差値については、西北出版主催の全国高校共通テストのデータに基づきます。
入試日程、試験内容は最重要情報です。
入試日程、試験内容には予定も含まれていますので、各大学の募集要項で必ず確認してください。
私立大学