私立大学
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (100) |
|
||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||
国語 | 100 |
|
||||||||||
理科 | (100) |
|
||||||||||
地歴公民 | (100) |
|
||||||||||
実技 | 200 | |||||||||||
面接 | ||||||||||||
書類審査 | ||||||||||||
備考 | 資格:実用英検(準2級)、GTEC(690)、TOEFL(iBT42)、ケンブリッジ英検(120)、IELTS(4.0)、又はTEAP(RLWS135、CBT235)で外語に得点換算(免除)。 国語:現。 実技:音楽実技等。 書類:志望理由書。 |
|||||||||||
合計 | 400 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(1教科選択) | |
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (100) |
|
||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||
国語 | 100 |
|
||||||||||
理科 | (100) |
|
||||||||||
地歴公民 | (100) |
|
||||||||||
実技 | 200 | |||||||||||
面接 | ||||||||||||
書類審査 | ||||||||||||
備考 | 資格:実用英検(準2級)、GTEC(690)、TOEFL(iBT42)、ケンブリッジ英検(120)、IELTS(4.0)、又はTEAP(RLWS135、CBT235)で外語に得点換算(免除)。 国語:現。 実技:音楽実技等。 書類:志望理由書。 |
|||||||||||
合計 | 400 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(1教科選択) | |
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (100) |
|
||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||
国語 | 100 |
|
||||||||||
理科 | (100) |
|
||||||||||
地歴公民 | (100) |
|
||||||||||
実技 | 200 | |||||||||||
面接 | ||||||||||||
書類審査 | ||||||||||||
備考 | 資格:実用英検(準2級)、GTEC(690)、TOEFL(iBT42)、ケンブリッジ英検(120)、IELTS(4.0)、又はTEAP(RLWS135、CBT235)で外語に得点換算(免除)。 国語:現。 実技:音楽実技等。 書類:志望理由書。 |
|||||||||||
合計 | 400 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(1教科選択) | |
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (100) |
|
||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||
国語 | 100 |
|
||||||||||
理科 | (100) |
|
||||||||||
地歴公民 | (100) |
|
||||||||||
実技 | 100 | |||||||||||
面接 | ||||||||||||
書類審査 | ||||||||||||
備考 | 資格:実用英検(準2級)、GTEC(690)、TOEFL(iBT42)、ケンブリッジ英検(120)、IELTS(4.0)、又はTEAP(RLWS135、CBT235)で外語に得点換算(免除)。 国語:現。 実技:音楽実技等。 書類:志望理由書。 |
|||||||||||
合計 | 300 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(1教科選択) | |
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (100) |
|
||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||
国語 | 100 |
|
||||||||||
理科 | (100) |
|
||||||||||
地歴公民 | (100) |
|
||||||||||
実技 | 100 | |||||||||||
面接 | ||||||||||||
書類審査 | ||||||||||||
備考 | 資格:実用英検(準2級)、GTEC(690)、TOEFL(iBT42)、ケンブリッジ英検(120)、IELTS(4.0)、又はTEAP(RLWS135、CBT235)で外語に得点換算(免除)。 国語:現。 実技:音楽実技等。 書類:志望理由書。 |
|||||||||||
合計 | 300 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(1教科選択) | |
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (100) |
|
||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||
国語 | 100 |
|
||||||||||
理科 | (100) |
|
||||||||||
地歴公民 | (100) |
|
||||||||||
実技 | 100 | |||||||||||
面接 | ||||||||||||
書類審査 | ||||||||||||
備考 | 資格:実用英検(準2級)、GTEC(690)、TOEFL(iBT42)、ケンブリッジ英検(120)、IELTS(4.0)、又はTEAP(RLWS135、CBT235)で外語に得点換算(免除)。 国語:現。 実技:音楽実技等。 書類:志望理由書。 |
|||||||||||
合計 | 300 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(1教科選択) | |
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
実技 | ||||||
面接 | ||||||
書類審査 | ||||||
備考 | 実技:音楽実技等。 書類:志望理由書。 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (100) |
|
||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||
国語 | (100) |
|
||||||||||
理科 | (100) |
|
||||||||||
地理歴史 | (100) -(200) |
|
||||||||||
情報 | (100) |
|
||||||||||
備考 | 資格:実用英検(準2級)、GTEC(690)、TOEFL(iBT42)、ケンブリッジ英検(120)、IELTS(4.0)、又はTEAP(RLWS135、CBT235)で外語に得点換算(免除)。 外語:英R:英L=1:1。 地公:地歴1-2科目。 |
|||||||||||
合計 | 200 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
実技 | ||||||
面接 | ||||||
書類審査 | ||||||
備考 | 実技:音楽実技等。 書類:志望理由書。 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(2科目選択) | |
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (100) |
|
||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||
国語 | (100) |
|
||||||||||
理科 | (100) |
|
||||||||||
地理歴史 | (100) -(200) |
|
||||||||||
情報 | (100) |
|
||||||||||
備考 | 資格:実用英検(準2級)、GTEC(690)、TOEFL(iBT42)、ケンブリッジ英検(120)、IELTS(4.0)、又はTEAP(RLWS135、CBT235)で外語に得点換算(免除)。 外語:英R:英L=1:1。 地公:地歴1-2科目。 |
|||||||||||
合計 | 200 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
実技 | ||||||
面接 | ||||||
書類審査 | ||||||
備考 | 実技:音楽実技等。 書類:志望理由書。 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(2科目選択) | |
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (100) |
|
||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||
国語 | (100) |
|
||||||||||
理科 | (100) |
|
||||||||||
地理歴史 | (100) -(200) |
|
||||||||||
情報 | (100) |
|
||||||||||
備考 | 資格:実用英検(準2級)、GTEC(690)、TOEFL(iBT42)、ケンブリッジ英検(120)、IELTS(4.0)、又はTEAP(RLWS135、CBT235)で外語に得点換算(免除)。 外語:英R:英L=1:1。 地公:地歴1-2科目。 |
|||||||||||
合計 | 200 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
実技 | ||||||
面接 | ||||||
書類審査 | ||||||
備考 | 実技:音楽実技等。 書類:志望理由書。 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(2科目選択) | |
必須教科 |
出願期間 | ネット | 2024/12/16-2025/01/20 |
---|---|---|
個別試験日 | 選択 2025/01/26 2025/01/27 |
|
合格発表日 | 2025/02/04 | |
手続締切日 | 2025/02/12 | |
2次手続締切日 | 2025/02/19 | |
検定料 | ¥38,000 |
|
試験会場 | 千葉県 |
|
募集人員 | (6) 学科の一般A日程・共通テストA日程全体数。 |
出願期間 | ネット | 2025/02/01-2025/02/19 |
---|---|---|
個別試験日 | 2025/02/25 |
|
合格発表日 | 2025/03/01 | |
手続締切日 | 2025/03/10 | |
検定料 | ¥38,000 |
|
試験会場 | 千葉県 |
|
募集人員 | (4) 学科の一般B日程・共通テストB日程全体数。 |
出願期間 | ネット | 2025/02/20-2025/03/05 |
---|---|---|
個別試験日 | 2025/03/10 |
|
合格発表日 | 2025/03/14 | |
手続締切日 | 2025/03/19 | |
検定料 | ¥38,000 |
|
試験会場 | 千葉県 |
|
募集人員 | 若干 学科の一般C日程・共通テストC日程全体数。 |
出願期間 | ネット | 2024/12/16-2025/01/20 |
---|---|---|
個別試験日 | 選択 2025/01/26 2025/01/27 |
|
合格発表日 | 2025/02/04 | |
手続締切日 | 2025/02/12 | |
2次手続締切日 | 2025/02/19 | |
検定料 | ¥38,000 |
|
試験会場 | 千葉県 |
|
募集人員 | (6) 学科の一般A日程・共通テストA日程全体数。 |
出願期間 | ネット | 2025/02/01-2025/02/19 |
---|---|---|
個別試験日 | 2025/02/25 |
|
合格発表日 | 2025/03/01 | |
手続締切日 | 2025/03/10 | |
検定料 | ¥38,000 |
|
試験会場 | 千葉県 |
|
募集人員 | (4) 学科の一般B日程・共通テストB日程全体数。 |
出願期間 | ネット | 2025/02/20-2025/03/05 |
---|---|---|
個別試験日 | 2025/03/10 |
|
合格発表日 | 2025/03/14 | |
手続締切日 | 2025/03/19 | |
検定料 | ¥38,000 |
|
試験会場 | 千葉県 |
|
募集人員 | 若干 学科の一般C日程・共通テストC日程全体数。 |
出願期間 | ネット | 2025/02/20-2025/03/05 |
---|---|---|
個別試験日 | 2025/03/10 |
|
合格発表日 | 2025/03/14 | |
手続締切日 | 2025/03/19 | |
検定料 | ¥12,500 |
|
試験会場 | 千葉県 |
|
募集人員 | 若干 |
共通テスト日 | 2025/01/18 2025/01/19 | |
---|---|---|
出願期間 | ネット | 2024/12/16-2025/01/20 |
個別試験日 | 2025/01/26 2025/01/27 |
|
合格発表日 | 2025/02/12 | |
手続締切日 | 2025/02/19 | |
2次手続締切日 | 2025/02/25 | |
検定料 | ¥12,500 |
|
試験会場 | 千葉県 |
|
募集人員 | (6) 学科の一般A日程・共通テストA日程全体数。 |
共通テスト日 | 2025/01/18 2025/01/19 | |
---|---|---|
出願期間 | ネット | 2025/02/01-2025/02/19 |
個別試験日 | 2025/02/25 |
|
合格発表日 | 2025/03/01 | |
手続締切日 | 2025/03/10 | |
検定料 | ¥12,500 |
|
試験会場 | 千葉県 |
|
募集人員 | (4) 学科の一般B日程・共通テストB日程全体数。 |
共通テスト日 | 2025/01/18 2025/01/19 | |
---|---|---|
出願期間 | ネット | 2025/02/20-2025/03/05 |
個別試験日 | 2025/03/10 |
|
合格発表日 | 2025/03/14 | |
手続締切日 | 2025/03/19 | |
検定料 | ¥12,500 |
|
試験会場 | 千葉県 |
|
募集人員 | 若干 学科の一般C日程・共通テストC日程全体数。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | ((6)) |
---|---|---|
志願者数 | (8) | |
合格者数 | (3) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | (9) |
志願者数 | (21) | |
合格者数 | (14) | |
志願倍率 | (2.33) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | (9) |
志願者数 | (17) | |
合格者数 | (6) | |
志願倍率 | (1.89) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | ((4)) |
---|---|---|
志願者数 | (2) | |
合格者数 | (1) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | (8) |
志願者数 | (5) | |
合格者数 | (4) | |
志願倍率 | (0.63) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | ((8)) |
志願者数 | (5) | |
合格者数 | (0) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 若干 |
---|---|---|
志願者数 | (0) | |
合格者数 | (0) | |
志願倍率 | 0.00 | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | (4) |
志願者数 | (0) | |
合格者数 | (0) | |
志願倍率 | 0.00 | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | ((4)) |
志願者数 | (6) | |
合格者数 | (3) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | ((6)) |
---|---|---|
志願者数 | (8) | |
合格者数 | (3) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | (9) |
志願者数 | (21) | |
合格者数 | (14) | |
志願倍率 | (2.33) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | (9) |
志願者数 | (17) | |
合格者数 | (6) | |
志願倍率 | (1.89) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | ((4)) |
---|---|---|
志願者数 | (2) | |
合格者数 | (1) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | (8) |
志願者数 | (5) | |
合格者数 | (4) | |
志願倍率 | (0.63) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | ((8)) |
志願者数 | (5) | |
合格者数 | (0) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 若干 |
---|---|---|
志願者数 | (0) | |
合格者数 | (0) | |
志願倍率 | 0.00 | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | (4) |
志願者数 | (0) | |
合格者数 | (0) | |
志願倍率 | 0.00 | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | ((4)) |
志願者数 | (6) | |
合格者数 | (3) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 若干 |
---|---|---|
志願者数 | (4) | |
合格者数 | (4) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | 若干 |
志願者数 | 0 | |
合格者数 | 0 | |
志願倍率 | 0.00 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 若干 |
志願者数 | (2) | |
合格者数 | (2) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | (6) |
---|---|---|
志願者数 | 4 | |
合格者数 | 3 | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | 9 |
志願者数 | 8 | |
合格者数 | 6 | |
志願倍率 | 0.89 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 9 |
志願者数 | 11 | |
合格者数 | 3 | |
志願倍率 | 1.22 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | (4) |
---|---|---|
志願者数 | 2 | |
合格者数 | 2 | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | (8) |
志願者数 | 2 | |
合格者数 | 1 | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | (8) |
志願者数 | 0 | |
合格者数 | 0 | |
志願倍率 | 0.00 | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 若干 |
---|---|---|
志願者数 | 2 | |
合格者数 | 2 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | (4) |
志願者数 | 1 | |
合格者数 | 1 | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | (4) |
志願者数 | 3 | |
合格者数 | 3 | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
●については、大学・学部・学科の新設・改組・名称変更予定のものになります。
偏差値については、西北出版主催の全国高校共通テストのデータに基づきます。
入試日程、試験内容は最重要情報です。
入試日程、試験内容には予定も含まれていますので、各大学の募集要項で必ず確認してください。
私立大学