私立大学
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 38 |
|
||||||||||||||
数学 | 38 |
|
||||||||||||||
理科 | 50 |
|
||||||||||||||
面接 | ||||||||||||||||
備考 | <1次>100点。<2次>25点。 外語:英筆+英筆。<1次・2次>。 数学:数ⅠⅡⅢABC+数ⅠⅡⅢABC。数Bは数列。数Cはベクトル・複曲。<1次・2次>。 面接:<1次>学力試験の及第者のみ実施。<2次>。 |
|||||||||||||||
合計 | 125 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
出願期間 | 郵便 | 2025/01/06-2025/01/22 必着 |
---|---|---|
窓口 | 2025/01/06-2025/01/22 | |
個別試験日 | 指定 2025/01/27 2025/01/28 |
|
1次合格発表日 | 2025/01/31 | |
2次個別試験日 | 2025/02/05 |
|
合格発表日 | 2025/02/14 | |
手続締切日 | 2025/02/25 | |
2次手続締切日 | 2025/03/12 | |
日程備考 | 1/27の学力試験及第者のみ1/28に面接試験実施。 | |
検定料 | ¥20,000 |
|
試験会場 | 北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県 |
|
募集人員 | 100 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 123 |
---|---|---|
入試結果(2年前) | 募集人員 | 123 |
志願者数 | 1923 | |
受験者数 | 1829 | |
合格者数 | 123 | |
志願倍率 | 15.63 | |
実質倍率 | 14.87 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 123 |
志願者数 | 2179 | |
受験者数 | 2093 | |
合格者数 | 123 | |
志願倍率 | 17.72 | |
実質倍率 | 17.02 |
●については、大学・学部・学科の新設・改組・名称変更予定のものになります。
偏差値については、西北出版主催の全国高校共通テストのデータに基づきます。
入試日程、試験内容は最重要情報です。
入試日程、試験内容には予定も含まれていますので、各大学の募集要項で必ず確認してください。
私立大学