私立大学
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒(1浪)。 | |
学習成績の状況 | 3.5必須。 | |
備考 | 校内推薦。 | |
出願後試験 | 書類選考 | 活動実績報告書および活動実績を証明する書類。 |
面接 | 個人面接。 | |
学力試験 | 総合必須。 |
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒。 | |
資格・実績 | イベント参加、必須。 | |
出願後試験 | 書類選考 | 活動実績報告書および活動実績を証明する書類。 |
面接 | 個人面接。 | |
学力試験 | 総合必須。 |
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒。 | |
資格・実績 | イベント参加、必須。 | |
出願後試験 | 書類選考 | 活動実績報告書および活動実績を証明する書類。 |
面接 | 個人面接。 | |
学力試験 | 総合必須。 |
出願資格 | 専願・併願 | 併願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒。 | |
出願後試験 | 書類選考 | 活動実績報告書および活動実績を証明する書類。 |
学力試験 | 外語必須。 数学、国語、理科、地公選択。 |
出願資格 | 専願・併願 | 併願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒。 | |
出願後試験 | 書類選考 | 活動実績報告書および活動実績を証明する書類。 |
学力試験 | 外語必須。 数学、国語、理科、地公選択。 |
出願資格 | 専願・併願 | 併願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒。 | |
出願後試験 | 書類選考 | 活動実績報告書および活動実績を証明する書類。 |
学力試験 | 外語必須。 数学、国語、理科、地公選択。 |
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒(1浪)。 | |
学習成績の状況 | 3.5必須。 | |
備考 | 校内推薦。 | |
出願後試験 | 書類選考 | 活動実績報告書および活動実績を証明する書類。 |
面接 | 個人面接。 | |
学力試験 | 総合必須。 |
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒。 | |
出願後試験 | 書類選考 | 活動実績報告書および活動実績を証明する書類。 |
面接 | 個人面接。 | |
学力試験 | 総合必須。 |
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒。 | |
出願後試験 | 書類選考 | 活動実績報告書および活動実績を証明する書類。 |
面接 | 個人面接。 | |
学力試験 | 総合必須。 |
出願資格 | 専願・併願 | 併願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒。 | |
出願後試験 | 書類選考 | 活動実績報告書および活動実績を証明する書類。 |
学力試験 | 外語必須。 数学、国語、理科、地公選択。 |
出願資格 | 専願・併願 | 併願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒。 | |
出願後試験 | 書類選考 | 活動実績報告書および活動実績を証明する書類。 |
学力試験 | 外語必須。 数学、国語、理科、地公選択。 |
出願資格 | 専願・併願 | 併願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒。 | |
出願後試験 | 書類選考 | 活動実績報告書および活動実績を証明する書類。 |
学力試験 | 外語必須。 数学、国語、理科、地公選択。 |
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒(1浪)。 | |
学習成績の状況 | 3.5必須。 | |
備考 | 校内推薦。 | |
出願後試験 | 書類選考 | 活動実績報告書および活動実績を証明する書類。 |
面接 | 個人面接。 | |
学力試験 | 総合必須。 |
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒。 | |
出願後試験 | 書類選考 | 活動実績報告書および活動実績を証明する書類。 |
面接 | 個人面接。 | |
学力試験 | 総合必須。 |
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒。 | |
出願後試験 | 書類選考 | 活動実績報告書および活動実績を証明する書類。 |
面接 | 個人面接。 | |
学力試験 | 総合必須。 |
出願資格 | 専願・併願 | 併願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒。 | |
出願後試験 | 書類選考 | 活動実績報告書および活動実績を証明する書類。 |
学力試験 | 外語必須。 数学、国語、理科、地公選択。 |
出願資格 | 専願・併願 | 併願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒。 | |
出願後試験 | 書類選考 | 活動実績報告書および活動実績を証明する書類。 |
学力試験 | 外語必須。 数学、国語、理科、地公選択。 |
出願資格 | 専願・併願 | 併願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒。 | |
出願後試験 | 書類選考 | 活動実績報告書および活動実績を証明する書類。 |
学力試験 | 外語必須。 数学、国語、理科、地公選択。 |
出願期間 | ネット | 2024/11/01-2024/11/08 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2024/11/16 | |
合格発表日 | 2024/12/02 | |
手続締切日 | 2024/12/12 | |
検定料 | ¥30,000 |
|
試験会場 | 神奈川県 |
|
募集人員 | (18) 学科の学校推薦型全体数。 |
出願期間 | ネット | 2024/09/11-2024/09/20 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2024/10/05 | |
合格発表日 | 2024/11/01 | |
手続締切日 | 2024/11/08 | |
検定料 | ¥30,000 |
|
試験会場 | 神奈川県 |
|
募集人員 | 14 |
出願期間 | ネット | 2024/11/26-2024/12/05 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2024/12/14 | |
合格発表日 | 2024/12/23 | |
手続締切日 | 2025/01/09 | |
検定料 | ¥30,000 |
|
試験会場 | 神奈川県 |
|
募集人員 | 若干 |
出願期間 | ネット | 2024/11/26-2024/12/05 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2024/12/14 | |
合格発表日 | 2024/12/23 | |
手続締切日 | 2025/01/09 | |
2次手続締切日 | 2025/03/11 | |
検定料 | ¥30,000 |
|
試験会場 | 宮城県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 千葉県 東京都 神奈川県 福岡県 佐賀県 大分県 鹿児島県 沖縄県 |
|
募集人員 | 2 2名以内。 |
出願期間 | ネット | 2024/11/26-2024/12/05 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2024/12/14 | |
合格発表日 | 2024/12/23 | |
手続締切日 | 2025/01/09 | |
2次手続締切日 | 2025/03/11 | |
検定料 | ¥30,000 |
|
試験会場 | 宮城県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 千葉県 東京都 神奈川県 福岡県 佐賀県 大分県 鹿児島県 沖縄県 |
|
募集人員 | 6 6名以内。 |
出願期間 | ネット | 2024/11/26-2024/12/05 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2024/12/14 | |
合格発表日 | 2024/12/23 | |
手続締切日 | 2025/01/09 | |
2次手続締切日 | 2025/03/11 | |
募集人員 | 若干 |
出願期間 | ネット | 2024/11/01-2024/11/08 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2024/11/16 | |
合格発表日 | 2024/12/02 | |
手続締切日 | 2024/12/12 | |
検定料 | ¥30,000 |
|
試験会場 | 神奈川県 |
|
募集人員 | (25) 学科の学校推薦型全体数。 |
出願期間 | ネット | 2024/09/11-2024/09/20 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2024/10/05 | |
合格発表日 | 2024/11/01 | |
手続締切日 | 2024/11/08 | |
検定料 | ¥30,000 |
|
試験会場 | 神奈川県 |
|
募集人員 | 13 |
出願期間 | ネット | 2024/11/26-2024/12/05 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2024/12/14 | |
合格発表日 | 2024/12/23 | |
手続締切日 | 2025/01/09 | |
検定料 | ¥30,000 |
|
試験会場 | 神奈川県 |
|
募集人員 | 若干 |
出願期間 | ネット | 2024/11/26-2024/12/05 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2024/12/14 | |
合格発表日 | 2024/12/23 | |
手続締切日 | 2025/01/09 | |
2次手続締切日 | 2025/03/11 | |
検定料 | ¥30,000 |
|
試験会場 | 宮城県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 千葉県 東京都 神奈川県 福岡県 佐賀県 大分県 鹿児島県 沖縄県 |
|
募集人員 | 3 3名以内。 |
出願期間 | ネット | 2024/11/26-2024/12/05 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2024/12/14 | |
合格発表日 | 2024/12/23 | |
手続締切日 | 2025/01/09 | |
2次手続締切日 | 2025/03/11 | |
検定料 | ¥30,000 |
|
試験会場 | 宮城県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 千葉県 東京都 神奈川県 福岡県 佐賀県 大分県 鹿児島県 沖縄県 |
|
募集人員 | 6 6名以内。 |
出願期間 | ネット | 2024/11/26-2024/12/05 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2024/12/14 | |
合格発表日 | 2024/12/23 | |
手続締切日 | 2025/01/09 | |
2次手続締切日 | 2025/03/11 | |
募集人員 | 若干 |
出願期間 | ネット | 2024/11/01-2024/11/08 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2024/11/16 | |
合格発表日 | 2024/12/02 | |
手続締切日 | 2024/12/12 | |
検定料 | ¥30,000 |
|
試験会場 | 神奈川県 |
|
募集人員 | (11) 学科の学校推薦型全体数。 |
出願期間 | ネット | 2024/09/11-2024/09/20 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2024/10/05 | |
合格発表日 | 2024/11/01 | |
手続締切日 | 2024/11/08 | |
検定料 | ¥30,000 |
|
試験会場 | 神奈川県 |
|
募集人員 | 6 |
出願期間 | ネット | 2024/11/26-2024/12/05 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2024/12/14 | |
合格発表日 | 2024/12/23 | |
手続締切日 | 2025/01/09 | |
検定料 | ¥30,000 |
|
試験会場 | 神奈川県 |
|
募集人員 | 若干 |
出願期間 | ネット | 2024/11/26-2024/12/05 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2024/12/14 | |
合格発表日 | 2024/12/23 | |
手続締切日 | 2025/01/09 | |
2次手続締切日 | 2025/03/11 | |
検定料 | ¥30,000 |
|
試験会場 | 宮城県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 千葉県 東京都 神奈川県 福岡県 佐賀県 大分県 鹿児島県 沖縄県 |
|
募集人員 | 3 3名以内。 |
出願期間 | ネット | 2024/11/26-2024/12/05 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2024/12/14 | |
合格発表日 | 2024/12/23 | |
手続締切日 | 2025/01/09 | |
2次手続締切日 | 2025/03/11 | |
検定料 | ¥30,000 |
|
試験会場 | 宮城県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 千葉県 東京都 神奈川県 福岡県 佐賀県 大分県 鹿児島県 沖縄県 |
|
募集人員 | 4 4名以内。 |
出願期間 | ネット | 2024/11/26-2024/12/05 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2024/12/14 | |
合格発表日 | 2024/12/23 | |
手続締切日 | 2025/01/09 | |
2次手続締切日 | 2025/03/11 | |
募集人員 | 若干 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | (18) |
---|---|---|
受験者数 | (41) | |
合格者数 | (34) | |
実質倍率 | (1.21) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 合格者数は第1志望以外の学科による合格者含む。 |
|
入試結果(2年前) | 募集人員 | (18) |
志願者数 | (23) | |
受験者数 | (23) | |
合格者数 | (20) | |
志願倍率 | (1.28) | |
実質倍率 | (1.15) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 合格者数は第1志望以外の学科による合格者含む。 |
|
入試結果(3年前) | 募集人員 | (18) |
受験者数 | (29) | |
合格者数 | (25) | |
実質倍率 | (1.16) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 合格者数は第1志望以外の学科による合格者含む。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 2 |
---|---|---|
受験者数 | (126) | |
合格者数 | (33) | |
実質倍率 | (3.82) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 合格者数は第1志望以外の学科による合格者含む。 |
|
入試結果(2年前) | 募集人員 | 2 |
志願者数 | (112) | |
受験者数 | (107) | |
合格者数 | (39) | |
実質倍率 | (2.74) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 合格者数は第1志望以外の学科による合格者含む。 |
|
入試結果(3年前) | 募集人員 | 2 |
受験者数 | (142) | |
合格者数 | (39) | |
実質倍率 | (3.64) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 合格者数は第1志望以外の学科による合格者含む。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 6 |
---|---|---|
受験者数 | (126) | |
合格者数 | (33) | |
実質倍率 | (3.82) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 合格者数は第1志望以外の学科による合格者含む。 |
|
入試結果(2年前) | 募集人員 | 6 |
志願者数 | (112) | |
受験者数 | (107) | |
合格者数 | (39) | |
実質倍率 | (2.74) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 合格者数は第1志望以外の学科による合格者含む。 |
|
入試結果(3年前) | 募集人員 | 6 |
受験者数 | (142) | |
合格者数 | (39) | |
実質倍率 | (3.64) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 合格者数は第1志望以外の学科による合格者含む。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | (25) |
---|---|---|
受験者数 | (26) | |
合格者数 | (26) | |
実質倍率 | (1.00) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 合格者数は第1志望以外の学科による合格者含む。 |
|
入試結果(2年前) | 募集人員 | (25) |
志願者数 | (35) | |
受験者数 | (35) | |
合格者数 | (28) | |
志願倍率 | (1.40) | |
実質倍率 | (1.25) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 合格者数は第1志望以外の学科による合格者含む。 |
|
入試結果(3年前) | 募集人員 | (25) |
受験者数 | (35) | |
合格者数 | (34) | |
実質倍率 | (1.03) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 合格者数は第1志望以外の学科による合格者含む。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 3 |
---|---|---|
受験者数 | (58) | |
合格者数 | (30) | |
実質倍率 | (1.93) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 合格者数は第1志望以外の学科による合格者含む。 |
|
入試結果(2年前) | 募集人員 | 3 |
志願者数 | (65) | |
受験者数 | (64) | |
合格者数 | (25) | |
実質倍率 | (2.56) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 合格者数は第1志望以外の学科による合格者含む。 |
|
入試結果(3年前) | 募集人員 | 3 |
受験者数 | (88) | |
合格者数 | (40) | |
実質倍率 | (2.20) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 合格者数は第1志望以外の学科による合格者含む。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 6 |
---|---|---|
受験者数 | (58) | |
合格者数 | (30) | |
実質倍率 | (1.93) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 合格者数は第1志望以外の学科による合格者含む。 |
|
入試結果(2年前) | 募集人員 | 6 |
志願者数 | (65) | |
受験者数 | (64) | |
合格者数 | (25) | |
実質倍率 | (2.56) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 合格者数は第1志望以外の学科による合格者含む。 |
|
入試結果(3年前) | 募集人員 | 6 |
受験者数 | (88) | |
合格者数 | (40) | |
実質倍率 | (2.20) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 合格者数は第1志望以外の学科による合格者含む。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | (11) |
---|---|---|
受験者数 | (15) | |
合格者数 | (15) | |
実質倍率 | (1.00) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 合格者数は第1志望以外の学科による合格者含む。 |
|
入試結果(2年前) | 募集人員 | (11) |
志願者数 | (11) | |
受験者数 | (11) | |
合格者数 | (11) | |
志願倍率 | (1.00) | |
実質倍率 | (1.00) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 合格者数は第1志望以外の学科による合格者含む。 |
|
入試結果(3年前) | 募集人員 | (11) |
受験者数 | (16) | |
合格者数 | (16) | |
実質倍率 | (1.00) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 合格者数は第1志望以外の学科による合格者含む。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 3 |
---|---|---|
受験者数 | (30) | |
合格者数 | (18) | |
実質倍率 | (1.67) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 合格者数は第1志望以外の学科による合格者含む。 |
|
入試結果(2年前) | 募集人員 | 3 |
志願者数 | (28) | |
受験者数 | (26) | |
合格者数 | (24) | |
実質倍率 | (1.08) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 合格者数は第1志望以外の学科による合格者含む。 |
|
入試結果(3年前) | 募集人員 | 3 |
受験者数 | (32) | |
合格者数 | (11) | |
実質倍率 | (2.91) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 合格者数は第1志望以外の学科による合格者含む。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 4 |
---|---|---|
受験者数 | (30) | |
合格者数 | (18) | |
実質倍率 | (1.67) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 合格者数は第1志望以外の学科による合格者含む。 |
|
入試結果(2年前) | 募集人員 | 4 |
志願者数 | (28) | |
受験者数 | (26) | |
合格者数 | (24) | |
実質倍率 | (1.08) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 合格者数は第1志望以外の学科による合格者含む。 |
|
入試結果(3年前) | 募集人員 | 4 |
受験者数 | (32) | |
合格者数 | (11) | |
実質倍率 | (2.91) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 合格者数は第1志望以外の学科による合格者含む。 |
●については、大学・学部・学科の新設・改組・名称変更予定のものになります。
偏差値については、西北出版主催の全国高校共通テストのデータに基づきます。
入試日程、試験内容は最重要情報です。
入試日程、試験内容には予定も含まれていますので、各大学の募集要項で必ず確認してください。
私立大学