出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒。 | |
資格・実績 | その他実績、必須。 | |
備考 | 校内推薦1校男1女1名。 共通テスト受験。 |
|
出願後試験 | 書類選考 | <1次>推薦書。 |
面接 | <最終>個別面接、発表。 | |
共通テスト | 外語、数学①、数学②、国語、地歴、情報必須。 理科①、理科②、公民選択。 |
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒。 | |
資格・実績 | その他実績、必須。 | |
備考 | 校内推薦1校男1女1名。 共通テスト受験。 |
|
出願後試験 | 書類選考 | <1次>推薦書。 |
面接 | <最終>個別面接、発表。 | |
共通テスト | 外語、数学①、数学②、国語、理科②、情報必須。 地歴、公民選択。 |
共通テスト日 | 2025/01/18 2025/01/19 | |
---|---|---|
出願期間 | ネット | 2024/10/15-2024/11/06 |
1次合格発表日 | 2024/12/02 | |
出願後2次試験日 | 2024/12/14 |
|
合格発表日 | 2025/02/12 | |
手続締切日 | 2025/02/19 | |
検定料 | ¥17,000 |
|
試験会場 | 東京都 |
|
募集人員 | (5) 学科の学校推薦型全体数。 |
共通テスト日 | 2025/01/18 2025/01/19 | |
---|---|---|
出願期間 | ネット | 2024/10/15-2024/11/06 |
1次合格発表日 | 2024/12/02 | |
出願後2次試験日 | 2024/12/14 |
|
合格発表日 | 2025/02/12 | |
手続締切日 | 2025/02/19 | |
検定料 | ¥17,000 |
|
試験会場 | 東京都 |
|
募集人員 | (5) 学科の学校推薦型全体数。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | (5) |
---|---|---|
志願者数 | (18) | |
受験者数 | (12) | |
合格者数 | (5) | |
志願倍率 | (3.60) | |
実質倍率 | (2.40) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 受験者数は2次受験者数。 |
|
入試結果(2年前) | 募集人員 | (100) |
志願者数 | (253) | |
受験者数 | (179) | |
合格者数 | (88) | |
志願倍率 | (2.53) | |
実質倍率 | (2.03) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | (5) |
志願者数 | (15) | |
受験者数 | (11) | |
合格者数 | (7) | |
志願倍率 | (3.00) | |
実質倍率 | (1.57) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 受験者数は2次受験者数。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | (5) |
---|---|---|
志願者数 | (18) | |
受験者数 | (12) | |
合格者数 | (5) | |
志願倍率 | (3.60) | |
実質倍率 | (2.40) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 受験者数は2次受験者数。 |
|
入試結果(2年前) | 募集人員 | (100) |
志願者数 | (253) | |
受験者数 | (179) | |
合格者数 | (88) | |
志願倍率 | (2.53) | |
実質倍率 | (2.03) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | (5) |
志願者数 | (15) | |
受験者数 | (11) | |
合格者数 | (7) | |
志願倍率 | (3.00) | |
実質倍率 | (1.57) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 受験者数は2次受験者数。 |
●については、大学・学部・学科の新設・改組・名称変更予定のものになります。
偏差値については、西北出版主催の全国高校共通テストのデータに基づきます。
入試日程、試験内容は最重要情報です。
入試日程、試験内容には予定も含まれていますので、各大学の募集要項で必ず確認してください。