私立大学
出願資格 | 現役・既卒 | 現役・既卒(1浪)。 |
---|---|---|
学習成績の状況 | 必須。 全体3.3、又は「国語・数学・理科・外国語平均3.3」。 |
|
備考 | 校内推薦。 | |
出願後試験 | 書類選考 | 志願票、(実績点を証明する資料)。 |
面接 | 集団面接。 | |
学力試験 | 理科必須。 外語、数学選択。 |
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒。 | |
資格・実績 | イベント参加、選択。 | |
出願後試験 | 面接 | <1次>面接。<2次>プレゼンテーション①②、質疑応答。 |
学力試験 | 数学必須。 | |
備考 | :<1次>トークセッション・感想文。 |
出願期間 | ネット | 2024/11/01-2024/11/08 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2024/11/23 | |
合格発表日 | 2024/12/02 | |
手続締切日 | 2024/12/13 | |
2次手続締切日 | 2025/02/12 | |
検定料 | ¥30,000 |
|
試験会場 | 北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 東京都 |
|
募集人員 | (75) 学科の学校推薦型全体数。 |
出願期間 | ネット | 2024/09/01-2024/09/05 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2024/09/14 | |
1次合格発表日 | 2024/09/18 | |
出願後2次試験日 | 2024/10/05 2024/10/20 |
|
合格発表日 | 2024/11/01 | |
手続締切日 | 2024/12/13 | |
2次手続締切日 | 2025/02/12 | |
検定料 | ¥30,000 |
|
試験会場 | 北海道 |
|
募集人員 | 15 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | (75) |
---|---|---|
志願者数 | (77) | |
合格者数 | (74) | |
志願倍率 | (1.03) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | (75) |
志願者数 | (97) | |
合格者数 | (92) | |
志願倍率 | (1.29) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | (75) |
志願者数 | (79) | |
合格者数 | (78) | |
志願倍率 | (1.05) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 15 |
---|---|---|
志願者数 | 33 | |
合格者数 | 21 | |
志願倍率 | 2.20 | |
備考 | 志願者数はエントリー者数。 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | 15 |
志願者数 | 49 | |
合格者数 | 28 | |
志願倍率 | 3.27 | |
備考 | 志願者数はエントリー者数で第一志望のみの数値。 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 15 |
志願者数 | 31 | |
合格者数 | 27 | |
志願倍率 | 2.07 | |
備考 | 志願者数はエントリー者数。 |
●については、大学・学部・学科の新設・改組・名称変更予定のものになります。
偏差値については、西北出版主催の全国高校共通テストのデータに基づきます。
入試日程、試験内容は最重要情報です。
入試日程、試験内容には予定も含まれていますので、各大学の募集要項で必ず確認してください。
私立大学