私立大学
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 150 |
|
||||||||||||||
数学 | 150 |
|
||||||||||||||
理科 | 200 |
|
||||||||||||||
小論文 | 50 | |||||||||||||||
面接 | - | |||||||||||||||
書類審査 | - | |||||||||||||||
備考 | 面接・書類は合わせて80点。 <1次>500点。<2次>130点。 数学:数Bは数列。数Cはベクトル・複曲。 小論:<2次>。 面接:<2次>個人面接。 書類:<2次>調査書。 |
|||||||||||||||
合計 | 630 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 150 |
|
||||||||||||||
数学 | 150 |
|
||||||||||||||
理科 | 200 |
|
||||||||||||||
小論文 | 50 | |||||||||||||||
面接 | - | |||||||||||||||
書類審査 | - | |||||||||||||||
備考 | 面接・書類は合わせて80点。 <1次>500点。<2次>130点。 数学:数Bは数列。数Cはベクトル・複曲。 小論:<2次>。 面接:<2次>個人面接。 書類:<2次>調査書。 |
|||||||||||||||
合計 | 630 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 150 |
|
||||||||||||||
数学 | 100 |
|
||||||||||||||
理科 | 100 |
|
||||||||||||||
小論文 | 50 | |||||||||||||||
面接 | - | |||||||||||||||
書類審査 | - | |||||||||||||||
備考 | 面接・書類は合わせて80点。 <1次>200点。<2次>280点。 資格:実用英検(2級)、GTEC(CBT930)、IELTS(AM4.0)、又はTEAP(RLWS225)が出願要件。 外語:<2次>。 数学:数Bは数列。数Cはベクトル・複曲。 小論:<2次>。 面接:<2次>課題型面接・個人面接。 書類:<2次>英語資格検定試験・調査書。 |
|||||||||||||||
合計 | 480 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
出願期間 | ネット | 2024/12/16-2025/01/20 |
---|---|---|
個別試験日 | 2025/01/29 |
|
1次合格発表日 | 2025/02/06 | |
2次個別試験日 | 選択 2025/02/08 2025/02/09 |
|
合格発表日 | 2025/02/14 | |
手続締切日 | 2025/02/21 | |
検定料 | ¥60,000 |
|
試験会場 | 東京都 大阪府 兵庫県 福岡県 |
|
募集人員 | 65 |
出願期間 | ネット | 2024/12/16-2025/01/20 |
---|---|---|
個別試験日 | 2025/01/29 |
|
1次合格発表日 | 2025/02/06 | |
2次個別試験日 | 選択 2025/02/08 2025/02/09 |
|
合格発表日 | 2025/02/14 | |
手続締切日 | 2025/02/21 | |
検定料 | ¥60,000 |
|
試験会場 | 東京都 大阪府 兵庫県 福岡県 |
|
募集人員 | 3 |
出願期間 | ネット | 2024/12/16-2025/01/20 |
---|---|---|
個別試験日 | 2025/01/29 |
|
1次合格発表日 | 2025/02/14 | |
2次個別試験日 | 2025/02/17 |
|
合格発表日 | 2025/02/25 | |
手続締切日 | 2025/03/04 | |
検定料 | ¥60,000 |
|
試験会場 | 大阪府 兵庫県 |
|
募集人員 | 10 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | (74) |
---|---|---|
志願者数 | (2023) | |
受験者数 | (1933) | |
合格者数 | (189) | |
志願倍率 | (27.34) | |
実質倍率 | (10.23) | |
合格最低得点率 | (61.08) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | (78) |
志願者数 | (1664) | |
受験者数 | (1568) | |
合格者数 | (178) | |
志願倍率 | (21.33) | |
実質倍率 | (8.81) | |
合格最低得点率 | (65.69) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | (85) |
志願者数 | (1478) | |
受験者数 | (1396) | |
合格者数 | (206) | |
志願倍率 | (17.39) | |
実質倍率 | (6.78) | |
合格最低得点率 | (59.50) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | (74) |
---|---|---|
志願者数 | (2023) | |
受験者数 | (1933) | |
合格者数 | (189) | |
志願倍率 | (27.34) | |
実質倍率 | (10.23) | |
合格最低得点率 | (61.08) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | (78) |
志願者数 | (1664) | |
受験者数 | (1568) | |
合格者数 | (178) | |
志願倍率 | (21.33) | |
実質倍率 | (8.81) | |
合格最低得点率 | (65.69) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | (85) |
志願者数 | (1478) | |
受験者数 | (1396) | |
合格者数 | (206) | |
志願倍率 | (17.39) | |
実質倍率 | (6.78) | |
合格最低得点率 | (59.50) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 10 |
---|---|---|
志願者数 | 339 | |
受験者数 | 330 | |
合格者数 | 16 | |
志願倍率 | 33.90 | |
実質倍率 | 20.63 | |
合格最低得点率 | 60.57 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | 10 |
志願者数 | 253 | |
受験者数 | 243 | |
合格者数 | 15 | |
志願倍率 | 25.30 | |
実質倍率 | 16.20 | |
合格最低得点率 | 65.38 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 10 |
志願者数 | 232 | |
受験者数 | 226 | |
合格者数 | 19 | |
志願倍率 | 23.20 | |
実質倍率 | 11.89 | |
合格最低得点率 | 61.10 |
●については、大学・学部・学科の新設・改組・名称変更予定のものになります。
偏差値については、西北出版主催の全国高校共通テストのデータに基づきます。
入試日程、試験内容は最重要情報です。
入試日程、試験内容には予定も含まれていますので、各大学の募集要項で必ず確認してください。
私立大学